Kenya Childrens Aid
| Meru National Polytechnic |
-
Postponed |
Kenya Childrens Aid | 26/04/26 |
| Kenya Childrens Aid | 0 - 1 | Limbine FC | 03/05/26 |
| Kenya Childrens Aid | 0 - 3 | Mikinduri RockStars | 10/05/26 |
| Lolomarik FC |
2 - 0
Walkover |
Kenya Childrens Aid | 17/05/26 |
| Kenya Childrens Aid | 0 - 2 | Kithithina Scorpion | Today |
| Kibirichia FC | - | Kenya Childrens Aid | 31/05/26 |
| Kenya Childrens Aid | - | Utulivu FC | 07/06/26 |
| Kenya Childrens Aid | - | Nkabune Strikers | 14/06/26 |
| Mutindwa FC | - | Kenya Childrens Aid | 21/06/26 |
| Kenya Childrens Aid | - | Mutindwa FC | 19/07/26 |
| Nkabune Strikers | - | Kenya Childrens Aid | 26/07/26 |
| Utulivu FC | - | Kenya Childrens Aid | 02/08/26 |
| Kenya Childrens Aid | - | Kibirichia FC | 09/08/26 |
| Kithithina Scorpion | - | Kenya Childrens Aid | 16/08/26 |
| Kenya Childrens Aid | - | Lolomarik FC | 23/08/26 |
| Mikinduri RockStars | - | Kenya Childrens Aid | 30/08/26 |
| Limbine FC | - | Kenya Childrens Aid | 06/09/26 |
| Kenya Childrens Aid | - | Meru National Polytechnic | 13/09/26 |
| Click Here to view Kenya Childrens Aid player profiles | ||
|---|---|---|
| 1. | Adan Jumale | FKF48735 |
| 2. | Chacha Zakaria | FKF49454 |
| 3. | Edwin Samson | FKF49133 |
| 4. | Erick Muriuki | FKF49468 |
| 5. | Ireri Antony | FKF48488 |
| 6. | Kimathi Jackson | FKF49148 |
| 7. | Kiriinya Phillomon | FKF48738 |
| 8. | Miriti Pius | FKF48485 |
| 9. | Mugendi Victor Mutwiri | FKF48728 |
| 10. | Muratanya Ronny | FKF48739 |
| 11. | Murithi Martin | FKF48490 |
| 12. | Murithi Salim | FKF48848 |
| 13. | Musa Abass | FKF49149 |
| 14. | Musembi Keith | FKF48858 |
| 15. | Mutava Brigton | FKF49887 |
| 16. | Mutethia Lucas | FKF48861 |
| 17. | Mwaniki Joseph | FKF49429 |
| 18. | Mwenda Kelvin | FKF48486 |
| 19. | Mwenda Samuel | FKF49888 |
| 20. | Ngilai Dominic | FKF49822 |
| 21. | Njoroge Brian | FKF48859 |
| 22. | Ochieng Wycliffe | FKF48489 |
| 23. | Ogola John | FKF48743 |
| 24. | Okeke Felix | FKF48487 |
| 25. | Vitalis Musyoka | FKF48846 |
Meru National Polytechnic
| Meru National Polytechnic |
-
Postponed |
Kenya Childrens Aid | 26/04/26 |
| Mutindwa FC | 3 - 1 | Meru National Polytechnic | 10/05/26 |
| Meru National Polytechnic | 0 - 2 | Nkabune Strikers | 17/05/26 |
| Meru National Polytechnic |
-
Postponed |
Utulivu FC | 17/05/26 |
| Limbine FC | 3 - 1 | Meru National Polytechnic | Today |
| Mikinduri RockStars | - | Meru National Polytechnic | 31/05/26 |
| Meru National Polytechnic | - | Lolomarik FC | 07/06/26 |
| Kithithina Scorpion | - | Meru National Polytechnic | 14/06/26 |
| Meru National Polytechnic | - | Kibirichia FC | 21/06/26 |
| Kibirichia FC | - | Meru National Polytechnic | 19/07/26 |
| Meru National Polytechnic | - | Kithithina Scorpion | 26/07/26 |
| Lolomarik FC | - | Meru National Polytechnic | 02/08/26 |
| Meru National Polytechnic | - | Mikinduri RockStars | 09/08/26 |
| Meru National Polytechnic | - | Limbine FC | 16/08/26 |
| Utulivu FC | - | Meru National Polytechnic | 23/08/26 |
| Meru National Polytechnic | - | Mutindwa FC | 30/08/26 |
| Nkabune Strikers | - | Meru National Polytechnic | 06/09/26 |
| Kenya Childrens Aid | - | Meru National Polytechnic | 13/09/26 |
| Click Here to view Meru National Polytechnic player profiles | ||
|---|---|---|
| 1. | Andrew Douglas Mwingirwa | FKF49898 |
| 2. | Bruce Alexander Onyuka | FKF49740 |
| 3. | Ireri Ian Mugambi | FKF49751 |
| 4. | Jirmo Juma | FKF49798 |
| 5. | Kanampiu Gilison Muthaura | FKF49775 |
| 6. | Karimi Bonface Miano | FKF49736 |
| 7. | Kibicho Carson | FKF49790 |
| 8. | Kirimi Newton | FKF49766 |
| 9. | Kobia Allan Muriuki | FKF49844 |
| 10. | Lekiremu Alex Sasine | FKF49796 |
| 11. | Lesas Omar | FKF49799 |
| 12. | Lokindongoi Finn Taba | FKF50409 |
| 13. | Lumbashu Eric Maonga | FKF51189 |
| 14. | Maranga James | FKF49784 |
| 15. | Murimi Justin | FKF49781 |
| 16. | Mutuma Evans | FKF40771 |
| 17. | Mutuma Mike Roy | FKF49800 |
| 18. | Mutwiri Jaspher | FKF49764 |
| 19. | Mzungu Gibson Gambo | FKF49957 |
| 20. | Nyaga Kelvin Mawira | FKF49794 |
| 21. | Otieno Elvice Omondi | FKF49793 |
| 22. | Otieno Jimm | FKF49755 |
| 23. | Thuranira Festus Munene | FKF51184 |
| 24. | Wachira Felix Murimi | FKF51203 |
| 25. | Wambua Julius Kyalo | FKF51218 |
| 26. | Waweru Treva | FKF49802 |
Kenya Childrens Aid prematch form
L L L L ?
Meru National Polytechnic prematch form
L ? L L ?