Limbine FC
| Kibirichia FC | 1 - 1 | Limbine FC | 26/04/26 |
| Kenya Childrens Aid | 0 - 1 | Limbine FC | 03/05/26 |
| Limbine FC | 2 - 1 | Nkabune Strikers | 10/05/26 |
| Limbine FC | 0 - 0 | Mutindwa FC | 17/05/26 |
| Limbine FC | 3 - 1 | Meru National Polytechnic | 24/05/26 |
| Limbine FC | 1 - 0 | Utulivu FC | 31/05/26 |
| Mikinduri RockStars | 1 - 1 | Limbine FC | 07/06/26 |
| Lolomarik FC | - | Limbine FC | 14/06/26 |
| Limbine FC | - | Kithithina Scorpion | 21/06/26 |
| Kithithina Scorpion | - | Limbine FC | 19/07/26 |
| Limbine FC | - | Lolomarik FC | 26/07/26 |
| Limbine FC | - | Mikinduri RockStars | 02/08/26 |
| Utulivu FC | - | Limbine FC | 09/08/26 |
| Meru National Polytechnic | - | Limbine FC | 16/08/26 |
| Mutindwa FC | - | Limbine FC | 23/08/26 |
| Nkabune Strikers | - | Limbine FC | 30/08/26 |
| Limbine FC | - | Kenya Childrens Aid | 06/09/26 |
| Limbine FC | - | Kibirichia FC | 13/09/26 |
| Click Here to view Limbine FC player profiles | ||
|---|---|---|
| 1. | Abdikadir Ali | FKF48323 |
| 2. | Baraka Kyego | FKF48326 |
| 3. | Brian Murithi | FKF48325 |
| 4. | Chris Muthomi | FKF48328 |
| 5. | Elias Bundi | FKF49515 |
| 6. | Emmanuel Kisianya | FKF48455 |
| 7. | Eutycus Mutegi | FKF48334 |
| 8. | Evans Kinoti | FKF48324 |
| 9. | Evans Mutwiri | FKF48452 |
| 10. | Fidel Okoth | FKF48564 |
| 11. | Gilbert Nyanga | FKF49212 |
| 12. | Godfry Kariuki | FKF48329 |
| 13. | Jackson Mutethia | FKF48453 |
| 14. | Kairithia Peter | FKF48335 |
| 15. | Kelvin Kinyua | FKF48327 |
| 16. | Miriti Titus | FKF48331 |
| 17. | Muchiri Festus | FKF48322 |
| 18. | Murithi Robinson | FKF48330 |
| 19. | Muriuki Malcom | FKF48321 |
| 20. | Mutethia Brian | FKF48451 |
| 21. | Muthaura Brian | FKF48450 |
| 22. | Muthaura Felix | FKF48320 |
| 23. | Muthomi Brian | FKF48319 |
| 24. | Muthuri Maxmillan | FKF49137 |
| 25. | Mutunga Evans | FKF48332 |
| 26. | Mwenda Kenneth | FKF49224 |
| 27. | Raphael Mutethia | FKF48337 |
| 28. | Stephen Clinton | FKF48333 |
| 29. | Thuranira Vincent | FKF48336 |
Kenya Childrens Aid
| Kenya Childrens Aid | 0 - 1 | Limbine FC | 03/05/26 |
| Kenya Childrens Aid | 0 - 3 | Mikinduri RockStars | 10/05/26 |
| Lolomarik FC |
2 - 0
Walkover |
Kenya Childrens Aid | 17/05/26 |
| Kenya Childrens Aid | 0 - 2 | Kithithina Scorpion | 24/05/26 |
| Kibirichia FC | 2 - 0 | Kenya Childrens Aid | 31/05/26 |
| Meru National Polytechnic | 2 - 0 | Kenya Childrens Aid | 06/06/26 |
| Kenya Childrens Aid | - | Utulivu FC | 07/06/26 |
| Kenya Childrens Aid | - | Nkabune Strikers | 14/06/26 |
| Mutindwa FC | - | Kenya Childrens Aid | 21/06/26 |
| Kenya Childrens Aid | - | Mutindwa FC | 19/07/26 |
| Nkabune Strikers | - | Kenya Childrens Aid | 26/07/26 |
| Utulivu FC | - | Kenya Childrens Aid | 02/08/26 |
| Kenya Childrens Aid | - | Kibirichia FC | 09/08/26 |
| Kithithina Scorpion | - | Kenya Childrens Aid | 16/08/26 |
| Kenya Childrens Aid | - | Lolomarik FC | 23/08/26 |
| Mikinduri RockStars | - | Kenya Childrens Aid | 30/08/26 |
| Limbine FC | - | Kenya Childrens Aid | 06/09/26 |
| Kenya Childrens Aid | - | Meru National Polytechnic | 13/09/26 |
| Click Here to view Kenya Childrens Aid player profiles | ||
|---|---|---|
| 1. | Adan Jumale | FKF48735 |
| 2. | Chacha Zakaria | FKF49454 |
| 3. | Edwin Samson | FKF49133 |
| 4. | Erick Muriuki | FKF49468 |
| 5. | Ireri Antony | FKF48488 |
| 6. | Kimathi Jackson | FKF49148 |
| 7. | Kiriinya Phillomon | FKF48738 |
| 8. | Miriti Pius | FKF48485 |
| 9. | Mugendi Victor Mutwiri | FKF48728 |
| 10. | Muratanya Ronny | FKF48739 |
| 11. | Murithi Martin | FKF48490 |
| 12. | Murithi Salim | FKF48848 |
| 13. | Musa Abass | FKF49149 |
| 14. | Musembi Keith | FKF48858 |
| 15. | Mutava Brigton | FKF49887 |
| 16. | Mutethia Lucas | FKF48861 |
| 17. | Mwaniki Joseph | FKF49429 |
| 18. | Mwenda Kelvin | FKF48486 |
| 19. | Mwenda Samuel | FKF49888 |
| 20. | Ngilai Dominic | FKF49822 |
| 21. | Njoroge Brian | FKF48859 |
| 22. | Ochieng Wycliffe | FKF48489 |
| 23. | Ogola John | FKF48743 |
| 24. | Okeke Felix | FKF48487 |
| 25. | Vitalis Musyoka | FKF48846 |
Limbine FC prematch form
D W W D W W D
Kenya Childrens Aid prematch form
L L L L L L