Mugomari FC
Mukumu United | 0 - 3 | Mugomari FC | 22/04/25 |
Mugomari FC | 3 - 1 | Mukhonje United | 26/04/25 |
Malimili FC | 1 - 1 | Mugomari FC | 04/05/25 |
Busulwa Creative | 0 - 3 | Mugomari FC | 02/06/25 |
Avena Lions | 2 - 0 | Mugomari FC | 08/06/25 |
Mugomari FC | 1 - 1 | The Strong Servo FC | 15/06/25 |
Mugomari FC | 3 - 0 | Tsunami United Shihuli | 22/06/25 |
Mugomari FC | 1 - 0 | Sambakhalu Youth | 25/06/25 |
Mugomari FC | 1 - 1 | Shipalo Corinthians | Yesterday |
Mugomari FC | - | Muraka United | Tomorrow |
Muraka United | - | Mugomari FC | 06/07/25 |
Tsunami United Shihuli | - | Mugomari FC | 13/07/25 |
The Strong Servo FC | - | Mugomari FC | 28/07/25 |
Mugomari FC | - | Busulwa Creative | 09/08/25 |
Mugomari FC | - | Avena Lions | 10/08/25 |
Sambakhalu Youth | - | Mugomari FC | 16/08/25 |
Mugomari FC | - | Malimili FC | 23/08/25 |
Mukhonje United | - | Mugomari FC | 30/08/25 |
Mugomari FC | - | Mukumu United | 06/09/25 |
Shipalo Corinthians | - | Mugomari FC | 28/09/25 |
Click Here to view Mugomari FC player profiles | ||
---|---|---|
1. | Amahwa Bylord | FKF21773 |
2. | Andole Ian | FKF22372 |
3. | Angote Daniel | 7641 |
4. | Atsiangale Delvis | FKF22376 |
5. | Inganji Quintine | FKF21727 |
6. | Inganji Teddy | FKF21919 |
7. | Joshua Cliford | FKF21729 |
8. | Khavuchi Calistus | FKF22375 |
9. | Likabo Calvin | FKF22378 |
10. | Likhanga Alvin | FKF21944 |
11. | Likuyani Denis | FKF21775 |
12. | Machani Lewis | 7367 |
13. | Makani Mark | FKF21920 |
14. | Makwaka Kelvin | FKF21917 |
15. | Matsili Nesbiti | 7365 |
16. | Muchesia Gilbert | FKF22258 |
17. | Muhati Delmas | FKF21915 |
18. | Mukhaya Morgan | FKF22371 |
19. | Mukhovero Owen | FKF21918 |
20. | Museve Steverius | FKF21774 |
21. | Mutambache Bonface | 7366 |
22. | Nagweya Edwin | FKF21772 |
23. | Savala Patrick | FKF22255 |
24. | Shikhuyu Brighton | FKF22377 |
25. | Sinia Francis | 7702 |
Avena Lions
Avena Lions | 1 - 2 | Mukhonje United | 15/04/25 |
Malimili FC | 4 - 2 | Avena Lions | 21/04/25 |
Avena Lions | 1 - 2 | Sambakhalu Youth | 26/04/25 |
Busulwa Creative | 2 - 1 | Avena Lions | 01/05/25 |
Shipalo Corinthians | 2 - 0 | Avena Lions | 01/06/25 |
Avena Lions | 2 - 0 | Mugomari FC | 08/06/25 |
Muraka United | 1 - 0 | Avena Lions | 15/06/25 |
Tsunami United Shihuli | 3 - 1 | Avena Lions | 25/06/25 |
Avena Lions | 3 - 4 | The Strong Servo FC | Yesterday |
Mukumu United | - | Avena Lions | 13/07/25 |
Avena Lions | - | Muraka United | 21/07/25 |
Avena Lions | - | Tsunami United Shihuli | 26/07/25 |
Avena Lions | - | Mukumu United | 27/07/25 |
The Strong Servo FC | - | Avena Lions | 27/07/25 |
Avena Lions | - | Shipalo Corinthians | 09/08/25 |
Mugomari FC | - | Avena Lions | 10/08/25 |
Avena Lions | - | Busulwa Creative | 23/08/25 |
Sambakhalu Youth | - | Avena Lions | 30/08/25 |
Avena Lions | - | Malimili FC | 06/09/25 |
Mukhonje United | - | Avena Lions | 13/09/25 |
Click Here to view Avena Lions player profiles | ||
---|---|---|
1. | Allan Mukoti | 6818 |
2. | Bravin Amita | FKF21968 |
3. | Bravin Madilu | 7295 |
4. | Brian Ongenge | 7776 |
5. | Clinton Ngusale | FKF21721 |
6. | Crayson Nasoro Masinza | FKF22381 |
7. | Desterious Muhanda Musindi | FKF21731 |
8. | Emmanuel Achianga | FKF22448 |
9. | Emmanuel Akhong'ola | 7017 |
10. | Emmanuel Chiboli | FKF21793 |
11. | Geoffrey Anami | FKF21864 |
12. | Geoffrey Tendwa | 7297 |
13. | Hillary Sharemele | SNL169 |
14. | Humphrey Khamati | FKF21868 |
15. | Ian Musonye | FKF21865 |
16. | Isaiah Witaba Muganda | FKF22522 |
17. | Johnaustine Imbayi | 7823 |
18. | Kevin Mwabishi | FKF21831 |
19. | Kingsline Were | 7269 |
20. | Marvian Miheso | FKF22265 |
21. | Moses Waithaka | FKF22552 |
22. | Nester Orenyo | 6820 |
23. | Nixon Ashiono | 6913 |
24. | Raphael Shilaho | FKF21718 |
25. | Ronald Ashiono | 7270 |
26. | Sabastian Lumiti Okang,'a | FKF22321 |
27. | Samuel Nyerere | FKF21861 |
28. | Shichiro Ephraim Bravin | FKF21707 |
29. | Victor Khamati Tendwa | 6835 |
30. | Willyberforce Mate | FKF21833 |
Mugomari FC prematch form
D W W D L W D W W
Avena Lions prematch form
L L L W L L L L L