Isinya United
Click Here to view Isinya United player profiles | ||
---|---|---|
1. | Amos Maren | FKF060388 |
2. | Doori Clinton | FKF036854 |
3. | Gonzi Reuben | FKF046314 |
4. | Isack Kelvin | FKF036054 |
5. | Kevin Kyayeka | FKF046289 |
6. | Kuku Joshua | FKF038188 |
7. | Lalaine Isaac | FKF060387 |
8. | Lekapa Denis | FKF036820 |
9. | Lemooke Titus | FKF038187 |
10. | Mapena Joseph | FKF036819 |
11. | Meria Simon | FKF037397 |
12. | Meritei Kiale | FKF060390 |
13. | Ngenche Joshua | FKF036602 |
14. | Nkoshumu Erick | FKF036593 |
15. | Ntiyeyo Philip | FKF035849 |
16. | Otieno Stanley | FKF060386 |
17. | Parteri Fredrick | FKF037507 |
18. | Runtan Ezekiel | FKF035852 |
19. | Sakara Enock | FKF036751 |
20. | Sakara Mengoru | FKF037509 |
21. | Saturai Paul | FKF036604 |
22. | Tuari Meshack | FKF036599 |
23. | Tuari Peter | FKF037529 |
24. | Wanjala Willis | FKF046290 |
Sunshine FC
Click Here to view Sunshine FC player profiles | ||
---|---|---|
1. | Abdallah Blessed | FKF036774 |
2. | Bradox Oduor | FKF057397 |
3. | Kiilu Sebastian | FKF056242 |
4. | Kioko David | FKF036169 |
5. | Kioko Martin | FKF036160 |
6. | Lenayia Sidai | FKF036166 |
7. | Maina Edward | FKF056906 |
8. | Makokha Eugene | FKF028566 |
9. | Masinde Davine | FKF036821 |
10. | Matipe Melton | FKF034302 |
11. | Meritei Dickson | FKF036183 |
12. | Migoi Christopher | FKF054823 |
13. | Mokaya Daniel | FKF036170 |
14. | Munuve Joshua | FKF056899 |
15. | Muthui Petros | FKF037455 |
16. | Mutie Boniface | FKF045428 |
17. | Mutuku Moses | FKF056902 |
18. | Mwinzi Brian | FKF036894 |
19. | Ngao Andrew | FKF017702 |
20. | Nkurunziza Bienvenue | FKF036171 |
21. | Ongale Danies | FKF038144 |
22. | Otieno Evans | FKF028025 |
23. | Ouma Collins | FKF054705 |
24. | Piyiai Antony | FKF036197 |
25. | Ranketi Richard | FKF054859 |
26. | Robinson Tendwa | FKF057377 |
27. | Shapara Oscar | FKF036156 |
28. | Suntai Dancan | FKF054861 |
29. | Wachira Lawrence | FKF036165 |
Isinya United prematch form
L W W L W W L D L L L D D L L L D L L W L W L L W W
Sunshine FC prematch form
W W D W W L W W L W D W D W W W W W L L L D D W D W