Marigat All Stars
Click Here to view Marigat All Stars player profiles | ||
---|---|---|
1. | Ayabei Kamurdin | FKF044501 |
2. | Ayub Asman | FKF044502 |
3. | Emuria Collins Erot | FKF054559 |
4. | Erupe Alex Lobus | FKF027363 |
5. | Hassan Hisan Kipkoech | FKF054560 |
6. | Kakuya Fredy | FKF027807 |
7. | Kandie Evantus | FKF027746 |
8. | Kipchirchir Renny | FKF054558 |
9. | Kipirich Vincent | FKF027728 |
10. | Kipkemboi Frankline | FKF055003 |
11. | Kiprop Roychris | FKF054576 |
12. | Kiptoon Rydge | FKF054927 |
13. | Kiptosok Alpha Chemeril | FKF054567 |
14. | Lemaletian Anderson | FKF027757 |
15. | Lesalaach Edwin | FKF027726 |
16. | Lesereyo Isaiah Hossen | FKF054563 |
17. | Luchendo Hillary | FKF013666 |
18. | Muya Solomon | FKF027753 |
19. | Nyoru Vincent | FKF027755 |
20. | Odera John | FKF027756 |
21. | Odero Vincent | FKF027749 |
22. | Odhiambo Rawlings | FKF027754 |
23. | Olechuta Calvine | FKF040322 |
24. | Olechuta Festus Lempayon | FKF054566 |
25. | Omulama Peter | FKF027724 |
26. | Rotich Ezekiel | FKF027360 |
27. | Sareyo Timothy | FKF054562 |
28. | Saulel Kevin | FKF027619 |
29. | Sing'ar Alex | FKF027734 |
30. | Somale Joel | FKF028405 |
31. | Temo Mervin | FKF044300 |
32. | Wainaina Boniface | FKF035588 |
St Andrews Turi FC
Click Here to view St Andrews Turi FC player profiles | ||
---|---|---|
1. | Adan Dida Abdirizack | FKF037553 |
2. | Andobe Geoffrey Ikumilu | FKF037564 |
3. | Anthony Rooney Ross | FKF037533 |
4. | Araka David Nyangaresi | FKF035711 |
5. | David Omondi | FKF055714 |
6. | Ibrahim Mapetla | FKF055728 |
7. | Inyama Musina Ligabo | FKF037580 |
8. | Itsaac Rabbin | FKF007221 |
9. | Kala Mariach Maxwell | FKF044625 |
10. | Kevin Omato Omwoyo | FKF027524 |
11. | Kiiru Jesse | FKF055716 |
12. | Lungahi Modecai Kisia | FKF037575 |
13. | Mochama Andrew | FKF027515 |
14. | Muli Kennedy Chaka | FKF037565 |
15. | Njambi Samweul | FKF034875 |
16. | Nyaga David Maina | FKF037583 |
17. | Ochieng Bradon | FKF015119 |
18. | Odera Alpoem | FKF055326 |
19. | Onyango Samuel Odhiambo | FKF023578 |
20. | Otieno Andrew Okata | FKF037587 |
21. | Otieno Bayan Omondi | FKF037572 |
22. | Ouma Kevin | FKF003531 |
23. | Romeo Kegonde | FKF041708 |
24. | Rono Vincent Kipchirchir | FKF055718 |
25. | Rotich Kibet | FKF023575 |
26. | Swegenyi Nickson | FKF027521 |
27. | Towet Evans | FKF003616 |
28. | Wandera Henry | FKF027518 |
29. | Wawuye Peter Orengo | FKF028267 |
30. | William Jackson Oderah | FKF037536 |
Marigat All Stars prematch form
W W L W L L W ? W L ? W L L W D L ? L L D L W D W D
St Andrews Turi FC prematch form
W W W ? L W ? W W W W W W W W W L W W D W ? W D W W