Groove FC
Click Here to view Groove FC player profiles | ||
---|---|---|
1. | Baraza Elias | FKF028939 |
2. | Bosire Isaac | FKF039010 |
3. | Dennis Maritim | FKF030933 |
4. | Eembe Augustine | FKF044743 |
5. | Ereng Pius | FKF029012 |
6. | Ewoton Simon | FKF030927 |
7. | James Ekale | FKF031118 |
8. | Jessy Harrison | FKF044745 |
9. | Juma George | FKF029009 |
10. | Makokha Wafula | FKF054733 |
11. | Masinde David | FKF030928 |
12. | Moses Esekon | FKF030930 |
13. | Munene Julius | FKF028966 |
14. | Ngima Erick | FKF054896 |
15. | Njoroge Alex | FKF028963 |
16. | Nyongesa Ben | FKF054897 |
17. | Nyongesa Daniel | FKF054899 |
18. | Nyongesa Henrey | FKF054930 |
19. | Ondabu Brian | FKF029007 |
20. | Osilwa Macvivian | FKF030934 |
21. | Osilwa Phillip | FKF029109 |
22. | Simiyu Zablon | FKF057612 |
23. | Tawa Samuel Khaemba | FKF049105 |
24. | Tawayi Khaemba | FKF054898 |
25. | Wanjala Derick | FKF029005 |
Poror Mote
Click Here to view Poror Mote player profiles | ||
---|---|---|
1. | Ajulu Joseph | KF027183 |
2. | Ajulu Joseph | FKF027183 |
3. | Kangogo William | FKF028180 |
4. | Kariuki Peter | FKF001230 |
5. | Kemei Dan | FKF056296 |
6. | Kibet Anold | FKF055461 |
7. | Kibet Harmony | FKF056560 |
8. | Kipchirchir Emmanuel | FKF056301 |
9. | Kipkoech Aron | FKF027863 |
10. | Kipkoech Billy | FKF028422 |
11. | Kipkorir Bryson | FKF001220 |
12. | Kiplagat Brian | FKF055465 |
13. | Kiplagat Kay | FKF001232 |
14. | Kiplagat Victor | FKF028189 |
15. | Kiplimo Craig | FKF001212 |
16. | Kiprono Kelvin | FKF036315 |
17. | Kiprono Ken | FKF028179 |
18. | Kiptoo Chris | FKF028174 |
19. | Kiptoo Nicholas Kipkirui | FKF044244 |
20. | Koech Abubakar | FKF028181 |
21. | Koech Ezekiel | FKF055002 |
22. | Kuria Antony | FKF029040 |
23. | Maina Peter | FKF056067 |
24. | Osman Ali | FKF036325 |
25. | Ouma Hilary | FKF028187 |
26. | Rotich Vincent | FKF055457 |
27. | Salgong Denis | FKF055458 |
28. | Wainaina Dickson | FKF028183 |
29. | Yego Reuben Kipkurui | FKF045954 |
Groove FC prematch form
W W W W W W ? W L ? L W D W W L ? W W D W L D W W W
Poror Mote prematch form
L W W L L D L W ? W L ? D L L ? W W L L W L L L D W