Sotik Tea FC 0-2 Global Connections FC
| Click Here to view Sotik Tea FC player profiles | ||
|---|---|---|
| 1. | Amos Kipngetich | FKF049604 |
| 2. | Anicetus Mochoge | FKF049607 |
| 3. | Boniface Kiplangat | FKF029788 |
| 4. | Charles Makori | FKF049601 |
| 5. | Charles Odhiambo | FKF049726 |
| 6. | Cheruiyot Erick | FKF050007 |
| 7. | Clinton Girango | FKF049606 |
| 8. | Denis Keitany | FKF049722 |
| 9. | Duke Onyambu | FKF049605 |
| 10. | Emmanuel Kiptoo | FKF049727 |
| 11. | Eric Omondi | FKF049723 |
| 12. | Isaac Odoyo | FKF049724 |
| 13. | Jeff Kiprono | FKF049602 |
| 14. | Julius Onduso | FKF049603 |
| 15. | Kasera Kalvine Onyango | FKF050005 |
| 16. | Kevin Kipyegon | FKF049721 |
| 17. | Kikwai Emmanuel Kipkemoi | FKF049892 |
| 18. | Kilel Collins Kipngetich | FKF049823 |
| 19. | Kiprotich Maxson Koech | FKF050329 |
| 20. | Machogu Steve Nyakabaria | FKF049895 |
| 21. | Mandela Frank | FKF006896 |
| 22. | Mogoa James Nyabicha | FKF050000 |
| 23. | Momanyi Amos Nyaribo | FKF050004 |
| 24. | Ng'weno Antony Wafula | FKF049822 |
| 25. | Nicholas Rotich | FKF049758 |
| 26. | Nyamboki Anagred Motondi | FKF050006 |
| 27. | Nyangate Geoffrey Kenyanya | FKF049824 |
| 28. | Ogendi Alex Ogeto | FKF049819 |
| 29. | Ouma Brian Otieno | FKF049821 |
| 30. | Ouma Dennis Ochieng | FKF050002 |
| 31. | Tony Kipchirchir | FKF049725 |
| Click Here to view Global Connections FC player profiles | ||
|---|---|---|
| 1. | Gabriel Philip | FKF028992 |
| 2. | Gekonge Cliffe | FKF028989 |
| 3. | Gekonge Harvey | FKF028995 |
| 4. | Gesimba Tiberius Mogendi | FKF049920 |
| 5. | Machira Lewis | FKF043312 |
| 6. | Mangua Robert | FKF028983 |
| 7. | Matagaro Peter | FKF016993 |
| 8. | Misaeri Edmond | FKF030681 |
| 9. | Mogaka Erick | FKF028343 |
| 10. | Mogire Wycliffe | FKF016129 |
| 11. | Momanyi Brian | FKF029488 |
| 12. | Momanyi Julius | FKF008125 |
| 13. | Monda Duke Obangi | FKF049953 |
| 14. | Morara Duke | FKF049888 |
| 15. | Morwani Bonaventure | FKF049885 |
| 16. | Mose Eric | FKF000994 |
| 17. | Moses Abel | FKF030560 |
| 18. | Nyaberi Kennedy | FKF049889 |
| 19. | Nyagaka Calvin Bundi | FKF049921 |
| 20. | Nyakundi Timothy Sangwera | FKF049923 |
| 21. | Nyariki Augustine | FKF044268 |
| 22. | Obare Emmanuel Osiemo | FKF049914 |
| 23. | Obonyo Naftal | FKF029385 |
| 24. | Ogeto Brian | FKF026666 |
| 25. | Ogucha Kennedy | FKF024928 |
| 26. | Ogwora Dominic Ong'era | FKF049922 |
| 27. | Okwoyo Alex | FKF028988 |
| 28. | Omwenga Wycliffe | FKF028975 |
| 29. | Orina Thomas | FKF032301 |
| 30. | Otieno Briane | FKF029391 |
| 31. | Otuke Ignatius | FKF029392 |
| 32. | Simanto Victor | FKF001580 |
| 33. | Tinega Griffins | FKF028994 |
| Nyanza Regional League 2023/2024 Zone A | |||||||
| Global Connections FC | W | 3 - 1 | L | Sotik Tea FC | 2024/03/30 | ||
| # | Team | Pl | Wn | Dw | Ls | F/A | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 27 | 20 | 2 | 5 | 58/21 | +37 | 62 | |
| 5. | 26 | 15 | 3 | 8 | 48/29 | +19 | 48 |
Contact us if you would wish to have this system help you manage your league or tournament.
We aim to promote and develop the football game throughout the country at the grassroot level.