Esupen Warriors
Click Here to view Esupen Warriors player profiles | ||
---|---|---|
1. | Andayi Joseph Munala | FKF031132 |
2. | Chavaya Tomothy Ishilinji | FKF054907 |
3. | Cheptoo Samwel Sigei | FKF054905 |
4. | Ereng Kelvin | FKF031614 |
5. | Erick Ndeche | FKF031131 |
6. | Esmundi Seth Getu | FKF054913 |
7. | Gathoni Duncan Ngugi | FKF055393 |
8. | Gitonga Maxwell | FKF032589 |
9. | Godfrey Shikoli | FKF031122 |
10. | Jackton Lukukulu | FKF031127 |
11. | Josphat Wayua | FKF029431 |
12. | Kevin Wamalwa | FKF031126 |
13. | Khalayi Adram Namidi | FKF054906 |
14. | Kushumba David | FKF031619 |
15. | Liamira Hillary Mido | FKF055446 |
16. | Macharia William Ng`ang````a | FKF054914 |
17. | Maxwel Wakhata | FKF031119 |
18. | Mbugua Simon Mungai | FKF055391 |
19. | Muragu Patrick Mwangi | FKF038566 |
20. | Musangi Hezborn | FKF031610 |
21. | Njoroge Wilson Maina | FKF055450 |
22. | Ochollah Zenas Baraka | FKF055444 |
23. | Okoth Collins Otieno | FKF055492 |
24. | Pius Ocholi | FKF031124 |
25. | Wamaitha Isaac | FKF031624 |
Midworld FC
Click Here to view Midworld FC player profiles | ||
---|---|---|
1. | Anthony Kiplagat | FKF039890 |
2. | Benson Kipchumba | FKF038449 |
3. | Chemase Kipchumba | FKF039458 |
4. | Chirchir Nicholus | FKF038767 |
5. | Kaptich Andrew | FKF038227 |
6. | Kemboi Elvis | FKF039491 |
7. | Kibet Duncan | FKF038204 |
8. | Kimutai Kerich | FKF038192 |
9. | Kipchumba Kiplabat | FKF055296 |
10. | Kipkorir Ryan | FKF038369 |
11. | Kipkosgei Teddy | FKF038450 |
12. | Kiplagat Raymond | FKF055456 |
13. | Kiprono Rashid | FKF038367 |
14. | Kiprop Duncan | FKF055299 |
15. | Kiprotich Brian | FKF039932 |
16. | Kurui Edwin | FKF038209 |
17. | Kurui Evans | FKF038191 |
18. | Kurui Kelvin | FKF055298 |
19. | Kurui Patrick | FKF038372 |
20. | Lagat Leonard | FKF055455 |
21. | Maina Joseph | FKF056289 |
22. | Ngetich Kiprop | FKF038766 |
23. | Nyahera Adamson | FKF056034 |
24. | Tallam Collins | FKF056004 |
25. | Tallam Kirwa | FKF055297 |
Esupen Warriors prematch form
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Midworld FC prematch form
W W ? L W L L L ? ? L L L L L L L ? ? W L W L L ? W