Vitaplant Loldia 2-1 Esupen Warriors
| 35` | |
| 39` | |
| 75` |
| Click Here to view Vitaplant Loldia player profiles | ||
|---|---|---|
| 1. | Adan Ali | FKF032234 |
| 2. | Agunga Kelvin | FKF029899 |
| 3. | Atuko Fredrick | FKF029897 |
| 4. | Birumi Collins | FKF035593 |
| 5. | Boiyo Peter | FKF030237 |
| 6. | Egadwa Emmanuel | FKF032182 |
| 7. | Ekiru Kenneth | FKF029891 |
| 8. | Erube Thomas | FKF033167 |
| 9. | Evance Javan | FKF030236 |
| 10. | Idalo Martin | FKF028876 |
| 11. | Ileruk Leonard | FKF001363 |
| 12. | Imbukwa Martin | FKF029900 |
| 13. | Kareman Nelson | FKF032179 |
| 14. | Lagat Emmanuel | FKF032184 |
| 15. | Lihanda Ada | FKF032185 |
| 16. | Makokha John | FKF012225 |
| 17. | Mujid Wilberforce | FKF029901 |
| 18. | Museme Derick | FKF029890 |
| 19. | Muthoni Paul | FKF030238 |
| 20. | Nadiemo Bryson | FKF029903 |
| 21. | Nadiemo Derrick | FKF029904 |
| 22. | Nashipae David | FKF035595 |
| 23. | Ngipeyok John | FKF029895 |
| 24. | Njoroge Simon | FKF029898 |
| 25. | Nyambura Samuel | FKF034001 |
| 26. | Nyanga Wilson | FKF029889 |
| 27. | Shitanda Livern | FKF035594 |
| 28. | Siabei Gerald | FKF029905 |
| 29. | Sikuku Mkaba | FKF012214 |
| 30. | Sitaka Wycliff | FKF029892 |
| 31. | Tiptin Harun | FKF030235 |
| 32. | Ujenyi Brevin | FKF029906 |
| Click Here to view Esupen Warriors player profiles | ||
|---|---|---|
| 1. | Abdi Guyo | FKF031623 |
| 2. | Akumu Zezeto Willis | FKF044633 |
| 3. | Andayi Joseph Munala | FKF031132 |
| 4. | Brian Barasa | FKF031121 |
| 5. | Cyprian Wanyonyi | FKF031123 |
| 6. | Ereng Kelvin | FKF031614 |
| 7. | Erick Ndeche | FKF031131 |
| 8. | Gicheru Samuel | FKF031621 |
| 9. | Godfrey Barasa | FKF031120 |
| 10. | Godfrey Shikoli | FKF031122 |
| 11. | Jackton Lukukulu | FKF031127 |
| 12. | Josphat Wayua | FKF029431 |
| 13. | Kariuki Humphrey | FKF031616 |
| 14. | Kariuki Nahashon | FKF031617 |
| 15. | Kevin Wamalwa | FKF031126 |
| 16. | Kiboko Bramuel Sifuna | FKF044634 |
| 17. | Kushumba David | FKF031619 |
| 18. | Macharia Jackson | FKF031618 |
| 19. | Maxwel Wakhata | FKF031119 |
| 20. | Michael Wangari | FKF031129 |
| 21. | Mogaito Victor Monanda | FKF038564 |
| 22. | Muragu Patrick Mwangi | FKF038566 |
| 23. | Musambayi Bradely Machakuo | FKF038563 |
| 24. | Musangi Hezborn | FKF031610 |
| 25. | Ndei Patrick Noroge | FKF031613 |
| 26. | Njoroge Joseph | FKF031611 |
| 27. | Njoroge Peter | FKF031612 |
| 28. | Ocholi Pius Oyoloo | FKF038562 |
| 29. | Omoto Stephen | FKF031622 |
| 30. | Pius Ocholi | FKF031124 |
| 31. | Rachel Salim | FKF031615 |
| 32. | Sinino Eliud Simiyu | FKF038565 |
| 33. | Wamaitha Isaac | FKF031624 |
| 34. | Wamalwa Denis | FKF031117 |
| 35. | Wanjiku John | FKF031620 |
| 36. | Wicklife Terer | FKF031130 |
| 37. | Wilson Maingi | FKF031125 |
| Nakuru County League 2022/2023 Pool A | |||||||
| Esupen Warriors | W | 2 - 0 | L | Vitaplant Loldia | 2023/08/13 | ||
| # | Team | Pl | Wn | Dw | Ls | F/A | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | 16 | 10 | 4 | 2 | 34/13 | +21 | 34 | |
| 6. | 22 | 9 | 3 | 10 | 26/32 | -6 | 30 |
Contact us if you would wish to have this system help you manage your league or tournament.
We aim to promote and develop the football game throughout the country at the grassroot level.