FC Shinny Stars vs Kisii Industrial FC
| Click Here to view FC Shinny Stars player profiles | ||
|---|---|---|
| 1. | Charles Ondari | FKF026563 |
| 2. | Clinton Paul | FKF027158 |
| 3. | Isaiah Daudi | FKF027160 |
| 4. | Kioge Thadeus | FKF026559 |
| 5. | Mageto Isaac | FKF026567 |
| 6. | Mogire Clifford | FKF026508 |
| 7. | Mogire Kelvin | FKF029495 |
| 8. | Morara Vincent | FKF027161 |
| 9. | Nyabuto Denis | FKF027157 |
| 10. | Nyabuto Samson | FKF005470 |
| 11. | Nyang'echi John | FKF026565 |
| 12. | Obure Nickson | FKF026564 |
| 13. | Obwogi Dancan | FKF026509 |
| 14. | Ochungo Geoffrey | FKF026566 |
| 15. | Ogucha Boaz | FKF026506 |
| 16. | Okindu George | FKF026507 |
| 17. | Omanga Charles | FKF027159 |
| 18. | Ombati Jason | FKF029494 |
| 19. | Ondari Brian | FKF026558 |
| 20. | Onkoba Benson | FKF026496 |
| 21. | Orangi Brian | FKF026562 |
| 22. | Orangi Kelvin | FKF026568 |
| 23. | Orina Thomas | FKF032301 |
| 24. | Osore Abel | FKF026513 |
| 25. | Otieno Kevin Ochola | FKF003128 |
| 26. | Ouma Stephen | FKF026505 |
| 27. | Rogito Collins | FKF028703 |
| Click Here to view Kisii Industrial FC player profiles | ||
|---|---|---|
| 1. | Arasa Frank | FKF029365 |
| 2. | Aywa Samwel | FKF029471 |
| 3. | Aziz Amin Samow Abdul | FKF029846 |
| 4. | Changilwa Kevin | FKF031076 |
| 5. | Gechuki Samson | FKF029851 |
| 6. | Junior Omondi Preston | FKF029847 |
| 7. | Keganda Kevin | FKF029368 |
| 8. | Kegera Abraham | FKF029860 |
| 9. | Makau Fidelis | FKF031073 |
| 10. | Mose Joshua | FKF029369 |
| 11. | Nyabuto Bonventure | FKF029858 |
| 12. | Nyabuto Rodgers | FKF029378 |
| 13. | Nyakundi Peter | FKF029377 |
| 14. | Ochola Japheth | FKF029371 |
| 15. | Odero Calvine | FKF029856 |
| 16. | Odhiambo Jerry | FKF029848 |
| 17. | Oloo Stephine | FKF031075 |
| 18. | Otieno Gidion | FKF029367 |
| 19. | Otieno Odhiambo Suluman | FKF029843 |
| 20. | Otinga Benson | FKF029375 |
| 21. | Oyier Felix | FKF031071 |
| Nyanza Regional League 2022/2023 Zone A | |||||||
| Kisii Industrial FC | W |
2 - 0
Walkover |
L | FC Shinny Stars | 2023/04/02 | ||
| # | Team | Pl | Wn | Dw | Ls | F/A | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. | 24 | 5 | 6 | 13 | 26/39 | -13 | 21 | |
| 14. | 13 | 2 | 3 | 8 | 11/27 | -16 | 9 |
Contact us if you would wish to have this system help you manage your league or tournament.
We aim to promote and develop the football game throughout the country at the grassroot level.