Elburgon United 2-4 Asis FC
| Asis FC | 3 - 3 | Nessuit Blazers | 03/03/24 |
| Mariashoni United | 1 - 1 | Asis FC | 10/03/24 |
| Asis FC | 3 - 2 | Elburgon United | 17/03/24 |
| Asis FC | 2 - 1 | Tigers FC | 07/04/24 |
| Eleven Hunters FC | 4 - 2 | Asis FC | 14/04/24 |
| Marginpar KD FC | 1 - 5 | Asis FC | 28/04/24 |
| Asis FC | 5 - 0 | Kiplelji FC | 05/05/24 |
| Kaplamai FC | 2 - 4 | Asis FC | 12/05/24 |
| Asis FC | 2 - 1 | Bazoo FC | 19/05/24 |
| Sachangwan FC |
0 - 2
Failure to provide a playable ground |
Asis FC | 26/05/24 |
| B 13 Rangers | 2 - 2 | Asis FC | 02/06/24 |
| Asis FC | 2 - 1 | Belbur FC | 09/06/24 |
| Asis FC | 1 - 1 | Umoja FC | 16/06/24 |
| Asis FC | 2 - 2 | B 13 Rangers | 11/08/24 |
| Nessuit Blazers | 2 - 2 | Asis FC | 18/08/24 |
| Elburgon United | 2 - 4 | Asis FC | 25/08/24 |
| Asis FC | 1 - 3 | Mariashoni United | 01/09/24 |
| Tigers FC | 2 - 1 | Asis FC | 08/09/24 |
| Umoja FC | 3 - 1 | Asis FC | 22/09/24 |
| Asis FC | 2 - 1 | Marginpar KD FC | 29/09/24 |
| Kiplelji FC |
2 - 0
Walkover |
Asis FC | 06/10/24 |
| Asis FC | 3 - 2 | Kaplamai FC | 13/10/24 |
| Bazoo FC | 1 - 1 | Asis FC | 20/10/24 |
| Belbur FC | 0 - 5 | Asis FC | 03/11/24 |
| Asis FC | 4 - 1 | Eleven Hunters FC | 10/11/24 |
| Nakuru County League 2023/2024 Pool C | |||||||
| Asis FC | W | 3 - 2 | L | Elburgon United | 2024/03/17 | ||
| Nakuru County League 2022/2023 Pool C | |||||||
| Asis FC | W |
2 - 0
Walkover |
L | Elburgon United | 2023/11/19 | ||
| Elburgon United | W | 3 - 1 | L | Asis FC | 2023/05/28 | ||
| Nakuru County League 2021/2022 Pool C | |||||||
| Elburgon United | W | 3 - 1 | L | Asis FC | 2022/08/21 | ||
| Asis FC | W | 5 - 3 | L | Elburgon United | 2022/06/12 | ||
| # | Team | Pl | Wn | Dw | Ls | F/A | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 25 | 13 | 7 | 5 | 60/40 | +20 | 46 | |
| 9. | 24 | 9 | 5 | 10 | 46/49 | -3 | 32 |
Contact us if you would wish to have this system help you manage your league or tournament.
We aim to promote and develop the football game throughout the country at the grassroot level.