Zaire FC 1-2 Duza FC
| Click Here to view Zaire FC player profiles | ||
|---|---|---|
| 1. | Ali Feruzi Feruzi | 21876 |
| 2. | Ali Mbaruku Juma | 21719 |
| 3. | Ayubu Mwamjita Daid | 21875 |
| 4. | Dolla Salmu Jumaa | 21707 |
| 5. | Karoyo Hamisi Badi | 21889 |
| 6. | Kipera Athumani Said | 21695 |
| 7. | Mazoea Ali | 21877 |
| 8. | Mbaruku Shee Masudi | 21704 |
| 9. | Mbwata Amiri Salim | 21973 |
| 10. | Mraja Mohamedi Said | 21885 |
| 11. | Mwaaga Rashid Ali | 21708 |
| 12. | Mwachala Mwinyi Ali | 21883 |
| 13. | Mwakuriwa Juma Swaleh | 21700 |
| 14. | Mwakuriwa Said Swaleh | 21702 |
| 15. | Mwaliphutsu Hemed Bakari | 21722 |
| 16. | Mwaninga Rashid Athumani | 21880 |
| 17. | Mwanjia Swadiki Mwinyiaji | 21951 |
| 18. | Mwaropia Athumani Abdallah | 21706 |
| 19. | Mwatayari Majimbo Juma | 21703 |
| 20. | Mwinyiamiri Mwinyi Rama | 21701 |
| 21. | Omari Salim Bendo | 21730 |
| 22. | Zamu Hamisi Said | 21643 |
| 23. | Zamu Juma Nasri | 21699 |
| 24. | Zamu Suleiman Suleiman | 21957 |
| Duza FC | 1 - 0 | Real Junior | 17/05/26 |
| Zaire FC | 1 - 2 | Duza FC | 07/06/26 |
| Duza FC | 2 - 1 | Junior Soccer | 11/07/26 |
| Duza FC | 4 - 5 | Katalonya FC | 01/08/26 |
| Duza FC | - | Asilia FC | 14/08/26 |
| Click Here to view Duza FC player profiles | ||
|---|---|---|
| 1. | Changoma Said Mwakaure | 21739 |
| 2. | Dzuya Athuman Nyanje | 21033 |
| 3. | Kaingu Shee Hamisi | 21635 |
| 4. | Kajimbi Matano Swaleh | 21035 |
| 5. | Matata Ali Said | 21036 |
| 6. | Mkangala Abdalla Ali | 21638 |
| 7. | Mkangala Bakari Ali | 21037 |
| 8. | Mlai Salim Athumani | 21040 |
| 9. | Mtengo Fadhili Adam | 21637 |
| 10. | Mwachamkono Said Hamisi | 21743 |
| 11. | Mwajao Kombo Hamisi | 21649 |
| 12. | Mwakafani Ali Hamisi | 21043 |
| 13. | Mwakumanya Suleiman Juma | 21042 |
| 14. | Mwalimu Arafat Ali | 21044 |
| 15. | Mwamkufu Said Zakaria | 20917 |
| 16. | Mwamtsafi Hemed Hussein | 21034 |
| 17. | Mwashetani Athuman Twalib | 22250 |
| 18. | Mwashetani Hamisi Twalib | 22229 |
| 19. | Mwashetani Ismail Twalib | 22394 |
| 20. | Mwatsama Athumani Abdallah | 21039 |
| 21. | Mwatsama Nassir Abdallah | 21682 |
| 22. | Mwatsama Salim Abdalla | 21645 |
| 23. | Mzungu Juma Nasib | 21650 |
| 24. | Ngowa Shutu Julius | 21631 |
| 25. | Rama Ali Athuman | 21038 |
| 26. | Siri Omari Daktari | 21636 |
| 27. | Sudi Omari Said | 21041 |
Contact us if you would wish to have this system help you manage your league or tournament.
We aim to promote and develop the football game throughout the country at the grassroot level.