Asilia FC 2-0 Ndeme FC
| Click Here to view Asilia FC player profiles | ||
|---|---|---|
| 1. | Abdalla Kombo | 20809 |
| 2. | Abdallah Aziz Omar | 20759 |
| 3. | Bege Hamisi Mohammed | 20808 |
| 4. | Chidzuga Hamisi Omari | 20814 |
| 5. | Faki Hamadi Juma | 22224 |
| 6. | Hamando Hamdi Hassan | 20799 |
| 7. | Hassan Juma Hamza | 23536 |
| 8. | Kassim Athuman Kassim | 20756 |
| 9. | Katana Thomas Charles | 20803 |
| 10. | Kitendo Juma Rama | 20772 |
| 11. | Madzumba Omari Saidi | 20765 |
| 12. | Malumbo Rama Juma | 20754 |
| 13. | Manga Shauri Abdalla | 20785 |
| 14. | Mnyeto Omari Omari | 20796 |
| 15. | Mnyeto Shabani Omari | 20784 |
| 16. | Mrere Mazera Kanza | 20805 |
| 17. | Mwajirani Iddi Tsina | 20760 |
| 18. | Mwakuruni Kombora Rashid | 20761 |
| 19. | Mwalimu Hamadi Suleiman | 20770 |
| 20. | Mwamanga Hamisi Said | 20778 |
| 21. | Mwamtembezo Omari Hamisi | 20798 |
| 22. | Mwamzadi Halid Bakari | 20813 |
| 23. | Mwanje Mohammed Hamisi | 23535 |
| 24. | Mwatete Bakari Kassim | 20776 |
| 25. | Ngenya Ali Hassan | 20802 |
| 26. | Njama Nasib Bakari | 22225 |
| 27. | Ruwa Omari | 22223 |
| 28. | Shee Twalib Mohammed | 20775 |
| Click Here to view Ndeme FC player profiles | ||
|---|---|---|
| 1. | Ali Juma Bakari | 20816 |
| 2. | Azuber Hassan Juma | 20634 |
| 3. | Chinemi Amali Rashid | 21526 |
| 4. | Fumo Juma Mange | 20667 |
| 5. | Fumo Omari Mange | 21874 |
| 6. | Hamisi Ali Suleiman | 21006 |
| 7. | Helefu Omari Masudi | 20633 |
| 8. | Jabale Athumani Azuberi | 20717 |
| 9. | Jefa Abdallah Shee | 20639 |
| 10. | Kefa Dziwe Mgandi | 21712 |
| 11. | Kipendo Salimu Suleiman | 20635 |
| 12. | Kirao George Ali | 21698 |
| 13. | Kirinzo Mawazo Yassin | 21881 |
| 14. | Kirinzo Twalibu Yassin | 20665 |
| 15. | Mmtawazuh Suleiman Khamisi | 20812 |
| 16. | Mshimu Omari Bakari | 20631 |
| 17. | Mwachirimu Arafat Hamisi | 20807 |
| 18. | Mwadziphere Hassan Juma | 20610 |
| 19. | Mwakirimu Salim Sefu | 20632 |
| 20. | Mwamatezo Hamisi Salim | 21895 |
| 21. | Mwamatezo Mohamed Hamisi | 21922 |
| 22. | Mwasengeza Omari Hamisi | 21956 |
| 23. | Mwawaya Adam Adballah | 20641 |
| 24. | Mwayoyo Athumani Mohamed | 20724 |
| 25. | Suleiman Athuman | 21651 |
| 26. | Tsanuo Shee Mohamed | 21669 |
| 27. | Zani Omari Abdalla | 21888 |
| 28. | Zuberi Abdallah Juma | 20709 |
Contact us if you would wish to have this system help you manage your league or tournament.
We aim to promote and develop the football game throughout the country at the grassroot level.