Zwere FC 3-1 Royal FC
| Click Here to view Zwere FC player profiles | ||
|---|---|---|
| 1. | Abdulrahman Kassim Mahmoud | 21335 |
| 2. | Aguero Abdulswaif Bakari | 21180 |
| 3. | Ali Ramadhani Hussein | 21172 |
| 4. | Chama Yusuf Mohamed | 21168 |
| 5. | Chireya Bakari Bahati | 21151 |
| 6. | Chuphi Michael Mwachiramba | 21175 |
| 7. | Gofa Annan Mohamed | 21163 |
| 8. | Juma Mikidadi Ali | 21240 |
| 9. | Kizara Hamadi Jamba | 21155 |
| 10. | Kokita Antony Kiech | 21176 |
| 11. | Kutsetsera Abdilahi Mohamed | 22171 |
| 12. | Makarani Abedi Salim | 21133 |
| 13. | Marijani Ramadhan Bakari | 21160 |
| 14. | Mbaya Shukurani Hassan | 21426 |
| 15. | Mukei Gilbert Musembi | 21174 |
| 16. | Mwachausa Ali Mohamed | 21166 |
| 17. | Mwajopu Osama Rashidi | 21157 |
| 18. | Mwajopu Salim Rashidi | 21165 |
| 19. | Mwamata Omar Swaleh | 21167 |
| 20. | Mwambewe Saidi Mohamed | 21153 |
| 21. | Mwambodze Abdallah Ali | 21171 |
| 22. | Mwidadi Abdul Juma | 21170 |
| 23. | Mwitu Mohamed Athumani | 21169 |
| 24. | Nenga Yusuf Bakari | 21164 |
| 25. | Reje Isihaq Hamisi | 21173 |
| 26. | Rizzo Riziki Mohamed | 21132 |
| 27. | Sebe Ibrahim Juma | 21162 |
| 28. | Shauri Omar Ali | 21150 |
| 29. | Suche Salim Juma | 21179 |
| 30. | Tsumo Athman Hamisi | 21177 |
| Click Here to view Royal FC player profiles | ||
|---|---|---|
| 1. | Abdhallah Mohamed | 20838 |
| 2. | Abdhulaziz Harun | 21927 |
| 3. | Colins Chimera | 20836 |
| 4. | Daniel Kingoo | 21792 |
| 5. | Daniel Oluoch | 21959 |
| 6. | Danson Makali | 21656 |
| 7. | Davide Muia | 21028 |
| 8. | Duncan Ndambuki | 20835 |
| 9. | Fednand Muia | FKF49745 |
| 10. | Hassan Ali Mkulu | FKF49753 |
| 11. | James Muia | FKF49810 |
| 12. | John Kasamba | FKF49748 |
| 13. | Joseph Mwinyi | 21961 |
| 14. | Julias Mjere | 21938 |
| 15. | Juma Kabati | FKF49808 |
| 16. | Juma Omari Nyoya | FKF49809 |
| 17. | Kioko Davide | 21964 |
| 18. | Meshak Mokokha | 21882 |
| 19. | Mohamed Alawi | 20588 |
| 20. | Mohamed Alifa | 21933 |
| 21. | Mwaganzori Hassan Juma | FKF49744 |
| 22. | Mwijo Mangale | 21878 |
| 23. | Mwijo Matano Mangale | 21797 |
| 24. | Nassoro Tsuma | 20590 |
| 25. | Omari Ali Zema | FKF49772 |
| 26. | Onesmus Nzau | FKF49811 |
| 27. | Rama Ali | 21972 |
| 28. | Rama Richard | FKF49757 |
| 29. | Samuel Tsanga | 21963 |
| 30. | Victor Ochieng | 21962 |
Contact us if you would wish to have this system help you manage your league or tournament.
We aim to promote and develop the football game throughout the country at the grassroot level.