Imenti Tea Factory
| Nyota Ndogo FC | 1 - 0 | Imenti Tea Factory | 26/04/26 |
| Imenti Tea Factory | 3 - 1 | Thuura All stars | 03/05/26 |
| Gachanka FC | 0 - 0 | Imenti Tea Factory | 10/05/26 |
| Imenti Tea Factory | 7 - 0 | Githongo Scorpions | 24/05/26 |
| Naari Maziwa | 2 - 1 | Imenti Tea Factory | 31/05/26 |
| Imenti Tea Factory | 1 - 0 | Timaflor FC | 07/06/26 |
| Imenti Tea Factory | 3 - 0 | Timau Union FC | 14/06/26 |
| Imenti Tea Factory | 6 - 1 | Timau United | 21/06/26 |
| Chugu FC | 0 - 1 | Imenti Tea Factory | 28/06/26 |
| Timau Union FC | 2 - 0 | Imenti Tea Factory | 02/08/26 |
| Timaflor FC | 1 - 2 | Imenti Tea Factory | 09/08/26 |
| Githongo Scorpions | 1 - 3 | Imenti Tea Factory | 23/08/26 |
| Imenti Tea Factory | 1 - 1 | Chugu FC | 30/08/26 |
| Imenti Tea Factory | 2 - 1 | Gachanka FC | 06/09/26 |
| Thuura All stars | 0 - 1 | Imenti Tea Factory | 13/09/26 |
| Imenti Tea Factory | 2 - 0 | Nyota Ndogo FC | 20/09/26 |
| Timau United | 1 - 2 | Imenti Tea Factory | 27/09/26 |
| Imenti Tea Factory | 2 - 0 | Naari Maziwa | 04/10/26 |
| Click Here to view Imenti Tea Factory player profiles | ||
|---|---|---|
| 1. | Baraza Dauglas | FKF48408 |
| 2. | Bundi Edwin | FKF48402 |
| 3. | Kanyonyi Bonface | FKF48403 |
| 4. | Karioki Duayne | FKF48416 |
| 5. | Kirimi David | FKF41587 |
| 6. | Kirimi David John | FKF49576 |
| 7. | Maingi Tonny | FKF48417 |
| 8. | Mong'are Brian | FKF48410 |
| 9. | Mugambi James | FKF48423 |
| 10. | Munene Collins | FKF48413 |
| 11. | Munene Ken | FKF48415 |
| 12. | Munene Obadiah | FKF49491 |
| 13. | Mutembei Evans | FKF41350 |
| 14. | Mutethia Kevin | FKF48414 |
| 15. | Mutethia Wesley | FKF48419 |
| 16. | Mutugi Amos | FKF48406 |
| 17. | Muyonga Jossiah | FKF48404 |
| 18. | Mwenda Layerne | FKF49395 |
| 19. | Ogego Byrone | FKF49490 |
| 20. | Omondi Brian | FKF48422 |
| 21. | Otieno Michael | FKF48420 |
| 22. | Ruhi Dennis | FKF48407 |
| 23. | Werimo Benson | FKF48405 |
Naari Maziwa
| Naari Maziwa | 1 - 1 | Timau United | 03/05/26 |
| Nyota Ndogo FC | 2 - 1 | Naari Maziwa | 10/05/26 |
| Naari Maziwa | 2 - 0 | Thuura All stars | 17/05/26 |
| Gachanka FC | 1 - 2 | Naari Maziwa | 24/05/26 |
| Naari Maziwa | 2 - 1 | Imenti Tea Factory | 31/05/26 |
| Githongo Scorpions | 4 - 2 | Naari Maziwa | 07/06/26 |
| Chugu FC | 1 - 4 | Naari Maziwa | 14/06/26 |
| Naari Maziwa | 1 - 1 | Timau Union FC | 20/06/26 |
| Naari Maziwa | 1 - 1 | Timaflor FC | 21/06/26 |
| Timaflor FC | 1 - 0 | Naari Maziwa | 26/07/26 |
| Naari Maziwa | 2 - 0 | Gachanka FC | 23/08/26 |
| Thuura All stars | 1 - 0 | Naari Maziwa | 30/08/26 |
| Naari Maziwa | 3 - 1 | Nyota Ndogo FC | 06/09/26 |
| Timau United | 0 - 0 | Naari Maziwa | 13/09/26 |
| Timau Union FC | 4 - 0 | Naari Maziwa | 20/09/26 |
| Naari Maziwa | 1 - 3 | Chugu FC | 27/09/26 |
| Naari Maziwa | 2 - 0 | Githongo Scorpions | 03/10/26 |
| Imenti Tea Factory | 2 - 0 | Naari Maziwa | 04/10/26 |
| Click Here to view Naari Maziwa player profiles | ||
|---|---|---|
| 1. | Bundi Isaac | FKF49505 |
| 2. | Etaan Maxwell | FKF49502 |
| 3. | Etyang Teddy | FKF49499 |
| 4. | Gitonga Brian | FKF49508 |
| 5. | Karani Evans Enock | FKF49493 |
| 6. | Kimathi Anthony | FKF49462 |
| 7. | Kimathi Kelvin | FKF49459 |
| 8. | Kimathi Kelvin Kithinji | FKF49461 |
| 9. | Macharia Bonface | FKF49466 |
| 10. | Maina Christostom | 11800 |
| 11. | Maithya Mathew | FKF49579 |
| 12. | Moseti Lameck Michael | FKF49494 |
| 13. | Mureithi Jediel | 11944 |
| 14. | Muriithi Alex | FKF49463 |
| 15. | Muriuki Anthony | FKF49561 |
| 16. | Muriuki Tyson | 12064 |
| 17. | Murumba Charles | FKF49360 |
| 18. | Mutembei Erick | 12565 |
| 19. | Mutuma Newton | FKF49964 |
| 20. | Mwenda Eric | FKF49568 |
| 21. | Mwenda Kelvin | 12832 |
| 22. | Mwiti Steve | 12564 |
| 23. | Mwongera Evans Murianki | FKF49504 |
| 24. | Okeke Felix | FKF48487 |
| 25. | Okwany Calisto Ochieng | FKF49460 |
| 26. | Opiyo Wycliffe | 11856 |
| 27. | Otieno Duncan | FKF49467 |
| 28. | Otieno Jimm | 12062 |
| 29. | Thuranira Lenny Kirima | FKF49464 |
Imenti Tea Factory prematch form
W W W W W D W W L W W W W L W D W L
Naari Maziwa prematch form
L W L L D W L W L D D W L W W W L D