Simba Queens vs Timberyard Queens
| Click Here to view Simba Queens player profiles | ||
|---|---|---|
| 1. | Ann Ngamua | 16198 |
| 2. | Atieno Lewine | 16051 |
| 3. | Cynthia Kivai | 16053 |
| 4. | Damaris Karugumi | 16382 |
| 5. | Esther Onyango | 16063 |
| 6. | Febe Kambua Tito | 16189 |
| 7. | Felister Mwanzia | 16077 |
| 8. | Fida Anyango | 16206 |
| 9. | Gichobi Yvonne Wawira | 16057 |
| 10. | Igunza Sheila Kosoha | 16621 |
| 11. | Isaranwa Beryl | 16620 |
| 12. | Ivine Cherotich | 16067 |
| 13. | Jacintah Chekai | 19695 |
| 14. | Jedida Kawira | 19698 |
| 15. | Jolly Kairuthi | 16060 |
| 16. | Judy Wakio Njue | 16190 |
| 17. | Kanee Faith Mwailu | 16048 |
| 18. | Matendechere Floice | 16309 |
| 19. | Milka Atieno | 16202 |
| 20. | Mugao Beth Kathoni | 15958 |
| 21. | Mugo Christine Mumbi | 19701 |
| 22. | Mwangi Natasha Wambui | 19637 |
| 23. | Mwangi Tabitha | 16074 |
| 24. | Nyawira Josphine Murimi | 16193 |
| 25. | Odanga Mary | 19704 |
| 26. | Phoska Akuku | 16195 |
| 27. | Sharon Kanorio | 16207 |
| 28. | Sharon Nyanduko | 16200 |
| 29. | Shellen Murugi | 16075 |
| 30. | Vyona Gakii | 19705 |
| 31. | Waswa Joan | 16044 |
| 32. | Wilkister Atoo | 16305 |
| Click Here to view Timberyard Queens player profiles | ||
|---|---|---|
| 1. | Ancity Gatwiri | 16385 |
| 2. | Cacintah Karimi | 15964 |
| 3. | Caroline Kanja | 16346 |
| 4. | Christine Gatabi | 16343 |
| 5. | Doris Mukami | 16350 |
| 6. | Emily Karimi | 15980 |
| 7. | Iddah Kanana | 16344 |
| 8. | Jackline Kinya | 16351 |
| 9. | Lenah Ntinyari | 15967 |
| 10. | Linet Kinya | 16384 |
| 11. | Linet Nkatha | 15975 |
| 12. | Mercy Gatwiri | 15955 |
| 13. | Mwithi Nessy Kendi | 15962 |
| 14. | Nelidah Ngugi | 15970 |
| 15. | Njeru Beatrice Ngugi | 15960 |
| 16. | Rose Kanoti | 15969 |
| 17. | Sharon Kagwiria | 15977 |
| 18. | Trevor Nduta | 16503 |
Contact us if you would wish to have this system help you manage your league or tournament.
We aim to promote and develop the football game throughout the country at the grassroot level.